خرید شارژر آئودی سریع
دارای بالاترین استانداردهای روز اروپا و آسیا
دارای گواهی کنترل کیفیت
گواهی محافظت IP65
ضدآب، تاب آوری بالا در دماهای بالا و پایین
مقاوم در برابر اتصالی برق
مقاوم در برابر بیش از حد کم و زیاد
اطلاعات فنی و تخصصی شارژر آئودی Q5
Item | 7KW |
11KW |
22KW | |||||||||
نسخه کابل یا سوکت | نسخه کابل | نسخه سوکت | نسخه کابل | نسخه سوکت | نسخه کابل | نسخه سوکت | ||||||
نوع صفحه نمایش | TFT | LCD | TFT | LCD | TFT | LCD | TFT | LCD | TFT | LCD | TFT | LCD |
تفنگ و کابل شارژ | بله | خیر | بله | خیر | بله | خیر | ||||||
کابل اتصال 1.8M | بله | |||||||||||
براکت دیواری، پیچ و رولپلاک | بله | |||||||||||
3 کارت RFID | بله | |||||||||||
راهنمای کاربر (راهنمای سریع) | بله
|
Item | 7KW | 11KW | 22KW | |||||||||
نسخه کابل یا سوکت | نسخه کابل | نسخه سوکت | نسخه کابل | نسخه سوکت | نسخه کابل | نسخه سوکت | ||||||
نوع صفحه نمایش | TFT | LCD | TFT | LCD | TFT | LCD | TFT | LCD | TFT | LCD | TFT | LCD |
وزن خالص | 5.50Kgs | 2.50Kgs | 5.50Kgs | 2.50Kgs | 6.00Kgs | 2.50Kgs | ||||||
اندازه بسته بندی (سانتی متر) | 59x39x17 | 48x28x17 | 59x39x17 | 48x28x17 | 59x39x17 | 48x28x17 | ||||||
وزن ناخالص | 6.50Kgs | 3.15Kgs | 6.50Kgs | 3.15Kgs | 7.00Kgs | 3.15Kgs | ||||||
ابعاد محصول | 22.5 x 10.5 x 40.5cm | |||||||||||
برق | تک فاز | سه فاز | ||||||||||
حداکثر توان خروجی | 7KW(0-32A) | 11KW(0-16A) | 22KW(0-32A) | |||||||||
نمایش وضعیت | Via App or Screen of Charger | |||||||||||
تنظیم قدرت شارژ | By App(Via Charging current in steps of 1 Ampere between 6A and Max) | |||||||||||
گان و کابل شارژ | YES | NO | YES | NO | YES | NO | ||||||
کابل اتصال | 1.8m, 5 x2.5mm² | 1.8m, 5 x6mm² | ||||||||||
استاندارد شارژ | IEC 61851-22 | |||||||||||
نوع رابط | TYPE2,GB-T | |||||||||||
نرخ ولتاژ | 200Vac -240Vac, L1+N + PE | 380Vac ±20%, 3-phase + Neutral + PE | ||||||||||
فرکانس اسمی | 50HZ | |||||||||||
انواع شبکه برق | TT/TN | |||||||||||
محل نصب | در داخل و خارج از منزل | |||||||||||
دمای عملیاتی | -25°C bis +50°C | |||||||||||
دمای ذخیره سازی | -25°C bis +70°C | |||||||||||
ارتفاع و بلندی | حداکثر 2000 متر از سطح دریا | |||||||||||
رطوبت نسبی | نه بیشتر از 95٪ (غیر متراکم) | |||||||||||
درجات حفاظتی | IP 65 and IK08 | |||||||||||
حفاظت | خاموش شدن اضطراری، حفاظت از اضافه ولتاژ، حفاظت در برابر ولتاژ، حفاظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت در برابر نشت، حفاظت از زمین، حفاظت از دما، حفاظت ضد آب، حفاظت از خاموش شدن برق و حفاظت از داده ها. | |||||||||||
کارت خوان (اختیاری) | ISO 15693, ISO 14443 | |||||||||||
دقت اندازه گیری توان | +/- 1.0% from 1% to full scale | |||||||||||
پروتکل های ارتباطی | OCPP 1.6J | |||||||||||
به روز رسانی نرم افزار | OTA | |||||||||||
قابلیت اتصال | بلوتوث، Wi-Fi، اترنت، 4G (اختیاری)، RS485 برای اتصال سنج انرژی | |||||||||||
ایمنی و انطباق | IEC/EN 61851- 1, IEC/EN 61851- 21-2, IEC/EN62196 | |||||||||||
گواهینامه | CE، UKCA صادر شده توسط DEKRA | |||||||||||
ضمانتنامه | 24 ماه، امکان تمدید گارانتی وجود دارد |
آئودی e-tron از چه شارژری استفاده می کند؟
می توانید آئودی e-tron 50 خود را با کانکتور نوع 2 در خانه، محل کار یا در یک نقطه شارژ عمومی شارژ کنید. همچنین یک کانکتور CCS برای شارژ سریع وجود دارد.
چه نوع شارژری برای آئودی Q5 استفاده میشود؟
نوع 2
آئودی Q5 e-tron از دو استاندارد شارژ برای ورودی های خود استفاده می کند – Type 2 و CCS. ورودی نوع 2 هنگام شارژ در خانه یا در نقاط آهسته و سریع AC عمومی استفاده می شود.
آیا شارژر آئودی 3 پین ضد آب است؟
این شارژر 10 آمپری ضد آب (دارای رتبه IP65) برای استفاده با آئودی e-tron مناسب است و از یک پریز سوکت 3 پین استاندارد کشور انگلیس استفاده می کند.
اکوتک طیف وسیعی از شارژرهای برقی خانگی را با ویژگیهایی مانند زمانبندی هوشمند ارائه میدهد که بسته به تعرفه انرژی شما، میتواند در صورت پایینتر بودن نرخ برق، خودروی شما را شارژ کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان متخصص اکوتک صحبت کنید.
آیا شارژر ماشین برقی به طور منظم باید تعویض شود؟ آیا هر ساله باید باتری خود را کنار بگذارید و شارژر دیگری جایگزین آن کنید؟ با ما همراه باشید تا به این سوالات و موارد دیگر به طور کامل پاسخ دهیم.
چرا از اکوتک خرید کنیم؟
نصب: اکوتک شما را در کل فرآیند از مشاوره قبل از نصب تا توضیح کامل نحوه استفاده از شارژر خود پس از نصب توسط مهندسان خود راهنمایی می کند.
شارژ کم هزینه: اکوتک بر اساس تعرفه فعلی انرژی و نیازهای شارژ، بهترین زمانها را برای شارژ انتخاب میکند.
فناوری هوشمند: شارژرهای برقی آئودی اکوتک با تعرفه های انرژی الکتریکی هوشمند ادغام می شوند.
وسواس مشتری: مشتری در قلب اکوتک جای دارد. تیم مشتریان اکوتک برای کمک به شما در هر مرحله از راه وجود دارد. پس تا انتهای مسیر در کنار شما هستیم.
قدرت بالا |
سطح 2، شارژ 220 / 240 ولت |
---|---|
پکیج شارژ EV |
خود شارژر EV |
طول |
طولانی بدون کشش کابل و پارگی در مسیر |
انعطاف پذیری |
جعبه دیواری، قابل حمل یا قابل نصب |
قابلیت تنظیم |
اجازه شارژ در توان های مدار مختلف را می دهد |
راحتی در استفاده |
آماده شارژ |
وضعیت شارژ |
چراغ شارژ سبز بیضی شکل بزرگ |
صفحه لمسی |
با کیفیت بالا صفحه نمایش LCD و چراغ های جعبه کنترل LED |
ایمنی |
توکار و با حساسیت بالا (RCCB) |
محصولات پیشنهادی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.