شارژر Evonix
مدل نامبر ۷ کیلو وات؛ ETAW-207
مدل نامبر ۲۲ کیلو وات؛ ETAW-222
قابلیت اتصال؛ بلوتوث، Wi-Fi، اترنت، 4G (اختیاری)، RS485 برای اتصال سنج انرژی
۲۴ ماه گارانتی
قابل نصب در داخل و خارج از خانه
نوع رابط؛ TYPE2,GB-T
اطلاعات فنی و تخصصی شارژر خودروهای برقی
evonix super fast | evoNix pro | Evonix | Name |
---|---|---|---|
ETAW-522 | ETAW-474 PRO | ETAW-474 | CODE |
22KW | 7.4KW | 7.4KW | توان |
بین 2 تا 3 ساعت | بین 6 تا 8 ساعت | بین 6 تا 8 ساعت | مدت زمان شارژ |
LCD | TFT(TOUCH) | LCD | نوع صفحه نمایش |
دارد | دارد | دارد | APP |
دارد | دارد | دارد | WIFI |
3عدد | 3عدد | 3عدد | RFID کارت |
2 سال | 2 سال | 2 سال | گارانتی |
سه فاز | تک فاز | تک فاز | برق |
دارد | دارد | دارد | قابلیت تنظیم توان و شارژ |
GB/T | GB/T | GB/T | نوع رابط |
خاموش شدن اضطراری، حفاظت از اضافه ولتاژ، حفاظت در برابر ولتاژ، حفاظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت در برابر نشت، حفاظت از زمین، حفاظت از دما، حفاظت ضد آب، حفاظت از خاموش شدن برق و حفاظت از داده ها | حفاظت | ||
+/- 1.0% from 1% to full scale | دقت اندازه گیری توان | ||
ISO 15693, ISO 14443 | کارتخوان(اختیاری) | ||
50HZ | فرکانس اسمی | ||
TT/NN | انواع شبکه برق | ||
در داخل و خارج از منزل | محل نصب | ||
-25°C bis +50°C | دمای عملیاتی | ||
حداکثر 2000 متر از سطح دریا | ارتفاع و بلندی | ||
نه بیشتر از 95٪ (غیر متراکم) | رطوبت نسبی | ||
IP 65 and IK08 | درجات حفاظتی | ||
بلوتوث، Wi-Fi، اترنت، 4G (اختیاری)، RS485 برای اتصال سنج انرژی | قابلیت اتصال | ||
IEC/EN 61851- 1, IEC/EN 61851- 21-2, IEC/EN62196 | ایمنی و انطباق | ||
CE، UKCA صادر شده توسط DEKRA | گواهی نامه |
باتوجه به نوسان نرخ ارز و برای اطلاع دقیق از قیمت ۰۹۱۲۵۸۷۷۱۲۱ با شماره تماس بگیرید.
محصولات پیشنهادی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.